POPER5 Poper

MSC. Zawodnik Wynik Czas Iość X Ilość 10 Ilość 9
1 Przemysław GRUDZIŃSKI 100 06.29 10
2 Robert RÓŻAŃSKI 100 12.46 10
3 Rafał MISZCZUK 100 16.01 10
4 Witold OZIMEK 100 16.75 10
5 Adam TURKONIAK 100 17.01 10
6 Krzysztof Kabelis 100 17.67 10
7 Bogusław ZIBROW 100 19.46 10
8 Marcin SOBECKI 100 19.9 10
9 Dawid DRAPEJKOWSKI 100 23.04 10
10 Grzegorz ZAŁOZIŃSKI 100 26.12 10
11 Michał GREŚ 80 10.76 8
12 Szymon PIETRUSZAK 80 11.74 8
13 Monika SUCHODOLSKA 80 37.60 8
14 Dawid BIAŁOŃ 80 4.69
15 Janusz NOWAKOWSKI 80 5.73 8
16 Andrzej Kozak 60 12.08 6
17 Aleksander BAJKOWSKI 60 19.46 6
18 Aldona DURSKA 60 34.91 6
19 Jolanta ZAPART 60 70 6
20 Adam SUDZIK 60 9.71 6
21 Ryszard RISS 40 1.21 4
22 Martyna GĄSZCZAK 40 35.59 4
23 Dagmara KABELIS 40 77 4
24 Richard BUENTELLO 20 20.88 2
25 Wiktoria NOWAK 20 30.13 2
26 Monika MAJCHEREK 20 45.48 2
27 Stanisław ŚWIĄTKOWSKI
28 Śnieżka Kozak